DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 1,5 – T 3, LA.FO. ALLUMINIO – R 1,5 – T 3, LA.FO. ACC.CARB. – R 1,5 – T 3, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 1,5 – T 3 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio Inox, Alluminio, Acciaio al carbonio |
SPESSORE | 0,8, 1, 1,5 |
FORMATO | 1000 X 2000 |
vuoto su pieno | 22,7 |
Foro tondo 1,5 | Passo 3
1,00€
Tipo di Perforazione:
% v/p: 22,7
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 3,5 Passo: 5 % v/p: 44,4
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 0,8 Passo: 1,5 % v/p: 25,8