DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. INOX 316 L/2B – R 4 – T 6, LA.FO. ALLUMINIO – R 4 – T 6, LA.FO. INOX 304 – R 4 – T 6, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 4 – T 6, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 4 – T 6, LA.FO. ACC.CARB. – R 4 – T 6, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 4 – T 6, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 4 – T 6 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio Inox, Alluminio, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio |
SPESSORE | 1,5, 1, 2, 3, 0,5, 0,75, 0,8 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000, 1500×3000 |
vuoto su pieno | 40,3 |
Foro tondo 4 | Passo 6
1,00€
Tipo di Perforazione:
% v/p: 40,3
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 3,5 Passo: 5 % v/p: 44,4
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 2 Passo: 3,5 % v/p: 29,6
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 1,5 Passo: 2,5 - 2,6 % v/p: 30,2
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,2 Passo: 2,5 % v/p: 20,9
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 7 Passo: 10 % v/p: 44,4