Lamiere Forate Fori Tondi
Lamiere foratura tonda applicazioni estetiche
Le lamiere forate con fori tondi sono le più diffuse tra i prodotti perforati, per la loro funzionalità ma anche per applicazioni estetiche. Il foro tondo è generalmente più resistente.
Le lamiere con foratura tonda sono le più diffuse tra i prodotti perforati, per la loro funzionalità ma anche per applicazioni estetiche. Il foro tondo è generalmente più resistente.
Vengono prodotte nei materiali metallici più diffusi, a partire dal foro diametro 0,5 mm.
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 0,5 - T 1,25 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 14,5 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 0,5 - T 1,5 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 10,1 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 0,6 - T 1,5 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 14,5 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC.AL CARBONIO - R 0,8 - T 1,5 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 25,8 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 0,8 - T 1,5 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 25,8 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 0,8 - T 2 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 14,5 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 0,8 - T 2 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 14,5 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 1 - T 2 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 1 - T 2 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 1 - T 2 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 1 - T 2 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1 - T 2 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1 - T 2 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 1 - T 2 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1 - T 2,2 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 18,7 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1,2 - T 2,5 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 20,9 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 1,25 - T 2,3 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 26,8 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 1,25 - T 2,3 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 26,8 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. INOX 316 L - R 1,5 - T 2,6 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 30,2 |
LA.FO. INOX 304 - R 1,5 - T 2,6 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 30,2 |
LA.FO. ACC.AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC.AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC.AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC.AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC.CARB. - R 1,5 - T 2,5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1,5 - T 2,5 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1,5 - T 2,5 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 1,5 - T 2,5 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC.CARB. - R 1,5 - T 3 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 1,5 - T 3 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1,5 - T 3 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1,5 - T 3 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 1,5 - T 3 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 1,5 - T 3 | Alluminio | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
Descrizione prodotto |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 1,75 - T 3 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 30,9 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. FE DC04 - R 2 - T 2,5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 58 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 2 - T 3 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. INOX 304 - R 2 - T 3 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 2 - T 3 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 29,6 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 2 - T 3,5 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 2 - T 3,5 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ZN SENDZ. Z275 - R 2 - T 3,5 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 2 - T 3,5 | Zincato Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 29,6 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 2 - T 3,5 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 2 - T 3,5 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 2 - T 3,5 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 2 - T 3,5 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. INOX 304 - R 2 - T 3,5 | Acciaio Inox | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
LA.FO.AL.RAL9003 LOW FLAME SPREAD R2T3,5 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 2 - T 3,5 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO.AL.RAL9010 LOW FLAME SPREAD R2T3,5 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 2 - T 3,5 | Alluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 2 - T 3,5 | Alluminio | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 4 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2 - T 4 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 22,7 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 2 - T 4,5 | Acciaio Inox | 2 | 1000 X 2000 | 17,9 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC.CARB. - R 2,2 - T 2,8 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 56 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC.AL CARBONIO - R 2,5 - T 3,5 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 46,3 |
LA.FO. INOX 304 - R 2,5 - T 3,5 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 46,3 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 2,5 - T 4 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 2,5 - T 4 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 2,5 - T 4 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. FE DC04 - R 3 - T 4 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acciaio al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
LA.FO. INOX 304 - R 3 - T 4 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 51 |
LA.FO. INOX 304 - R 3 - T 4 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 3 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acciaio al carbonio | 2 | 1500 X 3000 | 32,7 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 0,75 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR Z275 - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 0,75 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. INOX 316/L - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. INOX 316/L 2B - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 316 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 316 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. INOX 430 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 0,8 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. INOX 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
LA.FO. INOX 304 - R 3 - T 5 | Acciaio Inox | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 3 - T 5 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 3 - T 5 | Alluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 3 - T 5 | Alluminio | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 3 - T 5 | Alluminio | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 3 - T 5 | Alluminio | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 3 - T 5 | Alluminio | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 3 - T 6 | Acciaio Inox | 3 | 1000 X 2000 | 22,7 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3,5 - T 5 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 3,5 - T 5 | Acciaio al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 44,4 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC.CARB. - R 4 - T 5 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 58 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ALLUMINIO - R 4 - T 5,2 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 53,7 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 40,3 |
LA.FO. ACC.CARB. - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 3 | 1250 X 2500 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 1 | 1500 X 3000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 40,3 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 0,75 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 40,3 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 40,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 4 - T 6 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 40,3 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 4 - T 6 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 4 - T 6 | Acciaio Inox | 0,8 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 4 - T 6 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 4 - T 6 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. INOX 316 L/2B - R 4 - T 6 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 4 - T 6 | Acciaio Inox | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. INOX 304 - R 4 - T 6 | Acciaio Inox | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 4 - T 6 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 4 - T 6 | Alluminio | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 4 - T 6 | Alluminio | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. INOX 304 - R 4 - T 7 | Acciaio Inox | 2 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO. ACCIAIO AISI 304 - R 4 - T 7 | Acciaio Inox | 3 | 1000 X 2000 | 29,6 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 4 - T 7,7 | Acciaio al carbonio | 4 | 1000 X 2000 | 24,5 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC.CARB. - R 5 - T 6 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 63 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 5 - T 6 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 63 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 7 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 46,3 |
LA.FO. ACC.CARB. - R 5 - T 7 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 46,3 |
LA.FO. ACC.CARB. - R 5 - T 7 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 46,3 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 5 - T 7 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 5 - T 7 | Zincato Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 46,3 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 5 - T 7 | Zincato Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 46,3 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 5 - T 7 | Zincato Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 46,3 |
LA.FO. INOX 304 - R 5 - T 7 | Acciaio Inox | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
LA.FO. INOX 304 - R 5 - T 7 | Acciaio Inox | 1,5 | 1000 X 2000 | 46,3 |
LA.FO. ALLUMINIO - R 5 - T 7 | Alluminio | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 7,5 | Acciaio al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR - R 5 - T 7,5 | Zincato Sendzimir | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. INOX 304 - R 5 - T 7,5 | Acciaio Inox | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
LA.FO. INOX 304 - R 5 - T 7,5 | Acciaio Inox | 0,6 | 1000 X 2000 | 40,3 |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
MATERIALE |
SPESSORE |
FORMATO |
% v/p |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 4 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 3 | 1250 X 2500 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 1 | 1500 X 3000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acciaio al carbonio | 2 | 1500 X 3000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 5 - T 8 | Zincato Sendzimir | 0,75 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ZN SENDZIMIR Z275 - R 5 - T 8 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
LA.FO. ACC. ZINCATO - R 5 - T 8 | Zincato Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
