DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. INOX 316/L 2B – R 5 – T 8, LA.FO. ALLUMINIO – R 5 – T 8, LA.FO. INOX 304 – R 5 – T 8, LA.FO. ZN SENDZIMIR Z275 – R 5 – T 8, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 5 – T 8, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 5 – T 8, LA.FO. ACCIAIO AISI 316 – R 5 – T 8, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 5 – T 8, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 5 – T 8 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio Inox, Alluminio, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio |
SPESSORE | 0,8, 2, 1,5, 1, 0,75, 3, 4 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
vuoto su pieno | 35,4 |
Foro tondo 5 | Passo 8
1,00€
Tipo di Perforazione:
% v/p: 35,4
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 0,8 Passo: 1,5 % v/p: 25,8
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 2 Passo: 3,5 % v/p: 29,6
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 3,5 Passo: 5 % v/p: 44,4
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,2 Passo: 2,5 % v/p: 20,9
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8