DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. INOX 304 – R 6 – T 9, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 6 – T 9, LA.FO. ACC.CARB. – R 6 – T 9, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 6 – T 9, LA.FO. ALLUMINIO – R 6 – T 9, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 6 – T 9, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 6 – T 9 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio, Alluminio |
SPESSORE | 1,5, 2, 3, 1, 0,75, 0,8 |
FORMATO | 1250 X 2500, 1500 X 3000, 1000 X 2000 |
vuoto su pieno | 40,3 |
Foro tondo 6 | Passo 9
1,00€
Tipo di Perforazione:
% v/p: 40,3
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 1,2 Passo: 2,5 % v/p: 20,9
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 0,8 Passo: 1,5 % v/p: 25,8
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 1,5 Passo: 2,5 - 2,6 % v/p: 30,2
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8