DESCRIZIONE PRODOTTO | LA.FO. INOX 316/L 2B – R 8 – T 12, LA.FO. ZN SENDZIMIR – R 8 – T 12, LA.FO. ACC. AL CARBONIO – R 8 – T 12, LA.FO. ALLUMINIO – R 8 – T 12, LA.FO. INOX 304/2B – R 8 – T 12, LA.FO. INOX 304 – R 8 – T 12, LA.FO. ACC.CARB. – R 8 – T 12, LA.FO. ACCIAIO AISI 304 – R 8 – T 12, LA.FO. ACC. ZINCATO – R 8 – T 12 |
---|---|
MATERIALE | Acciaio Inox, Zincato Sendzimir, Acciaio al carbonio, Alluminio |
SPESSORE | 1,5, 1, 0,75, 3, 2, 0,8, 4, 5 |
FORMATO | 1000 X 2000, 1250×2500, 1250 X 2500, 1500 X 3000 |
vuoto su pieno | 40,3 |
Foro tondo 8 | Passo 12
1,00€
Tipo di Perforazione:
% v/p: 40,3
Prodotti correlati
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Foro: 2 Passo: 3,5 % v/p: 29,6
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 5 Passo: 7,5 % v/p: 40,3
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 3,5 Passo: 5 % v/p: 44,4
FORI TONDI
1,00€
Tipo di Perforazione: Fori tondi alternati a 60° (R T) Foro: 8 Passo: 15 % v/p: 25,8